PRODUCT DETAILS
类型 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 牌号 | 状态 | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) | 水压爆破压力(Mpa) |
盘管 | 6.35 | ≥0.7 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 49.56 |
9.52 | ≥0.7 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 31.88 | |
12.7 | ≥0.75 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 25.41 | |
15.88 | ≥1 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 27.18 | |
19.05 | ≥1 | TP2 | O60 | ≥225 | ≥45 | 22.53 | |
备注 |
以上规格是公制单位的取近似数,也可按照客户的要求生产。 |
P=2Rmt/(D-0.8t) P---极限压力 D---外径 t---壁厚 Rm---抗拉强度 抗拉强度一般用205-210
牌号:TP2
用途:空调制冷、散热器
状态:软态
标准:GB/T17791